AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | ออสติน เอฟซี II | นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | ออสติน เอฟซี II | |
![]() | 26.95% | 40.72% | 32.34% | 73.05% | 59.28% | 67.66% |
![]() | 76.97% | 62.4% | 60.63% | 76.97% | 62.4% | 60.63% |
![]() | 38.86% | 30.00% | 31.14% | 77.71% | 60% | 62.29% |
![]() | 61.27% | 69.08% | 69.65% | 77.46% | 61.85% | 60.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
0.50 |
0.86 1.03 |
1.96 2.61 |
3.20 3.50 |
3.35 2.21 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.50 |
3.40 3.40 |
2.70 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.80 |
0.50 |
0.87 1.04 |
1.96 2.61 |
3.20 3.50 |
3.35 2.21 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 |
0.80 0.80 |
1.95 2.63 |
3.50 3.30 |
3.30 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
0.50 |
0.87 1.03 |
1.95 2.60 |
3.30 3.50 |
3.40 2.21 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 |
0.89 0.84 |
1.87 2.55 |
3.40 3.40 |
3.75 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 1.29 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.61 |
2.15 2.52 |
3.20 3.20 |
2.81 2.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.29 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.61 |
2.15 2.52 |
3.20 3.20 |
2.81 2.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0.50 |
0.77 0.85 |
1.95 2.60 |
4.10 3.90 |
3.00 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.50 |
0.50 |
0.70 1.30 |
2.00 2.45 |
4.00 3.55 |
2.80 2.45 |
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออสติน เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |